実際に受け取ることができる補助金について、東京都中央区で3.5kWの太陽光発電システムを導入したケースを例にして考えてみましょう。
まず国からは、2種類どちらかの補助金が交付されます。
(1)1kWあたりのシステム価格が55万円以下の場合、1kWあたり30,000円の補助金が交付されますので、3.5kW×30,000円=105,000円。
(2)1kWあたりのシステム価格が47.5万円以下の場合、1kWあたり35,000円の補助金が交付されますので、3.5kW×35,000円=122,500円。
また、東京都からは、1kWあたり100,000円が交付されますので(上限1,000,000円)、
3.5kW×100,000=350,000円。
ガソリンを精製する方法
さらに、中央区からは、1kWあたり100,000円が交付されますので(上限350,000円)、
3.5kW×100,000=350,000円となります。
以上、合計{(1)105,000もしくは(2)122,500} + 350,000 + 350,000
=805,000円もしくは822,500円を受け取ることができます。
その他の地域については、補助金検索にてお調べください。
※システム価格が1kWあたり55万円を上回った場合や自治体の補助金制度によってはを受給できない場合があります
スイッチモード電源用のベース·ドライブを取得する方法
東京都中央区の補助金の例(3.5kWシステムを導入・1kW3万円の補助金額の場合) | |||
---|---|---|---|
国の補助金 | 1kWあたり30,000円 | 3.5kW×30,000円 | 105,000円 |
東京都の補助金 | 1kWあたり100,000円(上限1,000,000円) | 3.5kW×100,000円 | 350,000円 |
中央区の補助金 | 1kWあたり100,000円(上限350,000円) | 3.フーバーは、機械のトップローディング5キロの洗濯5kW×100,000円 | 350,000円 |
合計 | 805,000円 |
東京都中央区の補助金の例(3.5kWシステムを導入・1kW3.5万円の補助金額の場合) | |||
---|---|---|---|
国の補助金 | 1kWあたり35,000円 | 3.5kW×35,000円 | 122,500円 |
東京都の補助金 | 1kWあたり100,000円(上限1,000,000円) | 3.5kW×100,000円 | 350,000円 |
中央区の補助金 | 1kWあたり100,000円(上限350,000円) | 3.These are our most popular posts:買取制度太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分 の電力を、1キロワット時あたり42円等(※)の価格で、10年間固定で電力会社に売る ことができる制度です。買取りに必要となる費用は、電気の使用量に応じて電気を利用 ... read more価格.com - 太陽光発電 補助金検索備考) ・1kWあたりのシステム価格=補助対象経費÷太陽電池モジュールの公称最大 出力の合計値・モジュールの公称最大出力の合計値が10kW以上の場合は9.99kW として補助金額を算出. 平成23年度 「住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業(補正 予算 ... read more太陽光発電システムを設置するのに、いくらぐらいかかりますか? - よく ...予算額:349億円・17万戸程度の補助を想定 ■補助金額:1kWあたり4.8万円 ■対象と なる太陽光発電システムの概要: ・低圧配電線と逆潮流有りで連系していること ・太陽 電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること (太陽電池の種別毎に基準値を ... read more太陽光発電システムの価格推移太陽光発電システムの値段は緩やかですが年々下がっています。 太陽光発電 システムの価格推移(1KWあたりのシステム単価). (経済産業省の資料よりサイト管理 者が作成). 太陽光発電システムは、カタログを見ても設置価格がいくらになるのか、 非常に ... read more
登録:
コメントの投稿 (Atom)
|
0 件のコメント:
コメントを投稿